Libellés activités |
Pourcentage à appliquer
|
| Alimentation générale | 60/145% |
| Boucherie | 25/60 % |
| Boulangerie – Pâtisserie – Viennoiserie | 50/120 % |
| Cave à vins | 20/60 % |
| Charcuterie | 40/90 % |
| Chocolaterie – Confiserie | 80/110 % |
| Crèmerie | 60/230 % |
| Diététique-Produits naturels | 20/50 % |
|
Epicerie fine Epice libre-service |
100/400% 50/150% |
| Fromagerie | 25/60 % |
| Fruits et légumes | 15/70 % |
| Pâtisserie | 50/110 % |
| Poissonnerie | 30/50 % |
| Produits surgelés | 15/35 % |
|
Supérette Supermarché |
10/30 % 10/40% |
Libellés activités |
Pourcentage à appliquer
|
| Accessoires automobiles | 15/35 % |
|
Garage Atelier réparations Garage station-service Electricité auto |
35/50 % 35/50% 30/60% |
| Garage vente VN | 10/35 % |
| Garage vente VO | 5/30 % |
| Station service | 15/50 % |
Libellés activités |
Pourcentage à appliquer
|
| Discothèque | 180/310 % |
|
Hôtel Tourisme Hôtel meublé |
200 à 800 X recette journalières TTC 250 à 900 x recettes journalières TCC |
| Restaurant | 60/190 % |
|
Restauration rapide Crêperie Pizzéria Salon de thé |
40/110 % 60/110% 45/120% 55/165% |
| Libellés activités |
Pourcentage à appliquer sur CA annuel TTC |
| Ameublement – Equipement du foyer | 30/50 % |
| Animalerie – Aquariophilie – Oisellerie | 50/90 % |
| Antiquités | 45/100 % |
| Appareils médicaux – Orthopédie | 15/40 % |
| Armurier | 35/55 % |
| Articles de bureau | 30/60 % |
| Bazar | 15/50 % |
| Bijouterie fantaisie | 40/120 % |
| Bijouterie horlogerie | 30/70 % |
| Bonneterie – Lingerie – Mercerie | 40/80 % |
| Brocante | 40/70 % |
| Cadeaux – Arts de la table – Articles de Paris | 30/70 % |
| Carterie – Gadgets | 40/90 % |
| Chaussures (détail) | 40/90 % |
| Cycles – Motos (vente et réparation) | 15/40 % |
| Cuirs – Fourrures | 25/50 % |
| Disques (vente de) | 15/60 % |
| Electroménager – Hifi – TV – Vidéo – Radio | 10/60 % |
| Faïence – Porcelaine – Verrerie | 45/75 % |
| Fleurs traditionnelles | 45/90 % |
| Fleurs en libre-service | 30/60 % |
| Galerie d'art | 50/200 % |
| Herboristerie | 30/90 % |
| Informatique |
Conception logiciel : 5/50% Vente de matériels Bureau-Micro : 10/30 % Vente de consommables : 10/200 % Conseils : 15/55 % |
| Instruments de musique (vente) | 5/40 % |
| Jeux – Jouets | 20/60 % |
| Librairie – Papeterie | 30/130 % |
| Lingerie Bonneterie | 40/80 % |
| Luminaires | 10/40 % |
| Marbrerie – Articles funéraires | 35/120 % |
| Maroquinerie – Articles de voyage | 60/200 % |
| Meubles (vente de) | 20/80 % |
| Mercerie – Lingerie – Bonneterie | 20/100 % |
| Optique | 50/120 % |
| Papeterie | 45/100 % |
| Parfumerie – Produits de beauté | 45/95 % |
| Pharmacie | 70/110 % |
| Photo | 40/115 % |
| Presse | 25/60% |
|
Prêt-à-porter vêtements Prêt-à-porter luxe |
35/90 % 60/170% |
| Quincaillerie – Bricolage – Droguerie | 20/60 % |
| Réparation d'appareil électroménager | 20/60 % |
| Reprographie- Tirage de plans | 15/60 % |
| Serrurerie – talon minute | 40/100 % |
| Solderie | 25/45 % |
| Tabac – Tabletière | 80/160% |
| Tissus | 10/110 % |
| Tissus ameublement | 20/80 % |
| Vidéoclub | 30/100 % |
| Vins à emporter | 100/400% |
Libellés activités |
Pourcentage à appliquer
|
| Agence de voyages | 25/100 % |
Libellés activités |
Pourcentage à appliquer
|
| Nettoyage-Gardiennage | 25/90 % |
Libellés activités |
Pourcentage à appliquer
|
| Ambulances | 55/85 % |
Libellés activités |
Pourcentage à appliquer
|
| Agence matrimoniale | 40/60 % |
| Blanchisserie de détail | 40/70% |
| Coiffure | 50/120 % |
| Institut de beauté |
50/80% |
| Location véhicules auto | 30/60% |
|
Pressing – Laverie Laverie automatique |
70/130 % 80/130% |
| Maison de retraite | 90/110% |
| Soins animaliers – Toilettage canin | 50/90 % |
Libellés activités |
Pourcentage à appliquer sur
|
| Blanchisserie industrielle | 40/80% |
| Cheminées (vente et installation) | 15/30 % |
| Cuisines (vente et installation) | 15/40 % |
| Ebénisterie-Menuiserie | 15/60 % |
| Electricité générale | 10/30 % |
| Imprimerie | 5/40 % |
| Jardinerie-Paysagiste | 10/60 % |
| Maçonnerie – Toiture (Couverture) | 10/25 % |
| Plomberie-Chauffage-Sanitaire | 10/40 % |
| Protection-Sécurité-Alarme | 25/75 % |
| Serrurerie – Electricité | 20/50 % |
|
Transports routiers de marchandises déménagements |
50/90 % |
Libellés activités |
Indicateur |
| Café | 300 à 1000 recette journalière TTC |
| Bar – Licence de débit de boisson | De 6.000 à 50.000 euros selon possibilités de transfert |
| Café – Tabac / Remise nette tabac | 2 à 4 ans de remise nette tabac |
| Assurances (Courtage) | 0,7 à 1,8 commissions annuelles |
| Bar à vins | 100 à 300 recette journalière TTC |
| Agence immobilière | 0,5 à 1,5 bénéfice net annuel |
| Administrateur de biens et syndic | 50 à 220 % honoraire TTC/an |
| Cinéma | 40 à 100 recette taxable/semaine |
| Épicerie en libre-service | 50 à 150 recette journalière TTC |
| Épicerie fine | 100 à 400 recette journalière TTC |
| Théâtre | 900 à à 2 000 € Le fauteuil |